Velký sál | Ateliér 1,2 | Zahrada | Malá herna | Ostatní | |
---|---|---|---|---|---|
18:30 |
Zahájení
– |
||||
18:45 | |||||
19:00 |
Deskovky
– |
|
Večeře
– |
|
|
19:15 | |||||
19:30 | |||||
19:45 | |||||
20:00 |
Táborák, kytara a buřty
– |
||||
20:15 | |||||
20:30 |
|
||||
20:45 | |||||
21:00 | |||||
21:15 | |||||
21:30 | |||||
21:45 | |||||
22:00 | |||||
22:15 | |||||
22:30 | |||||
22:45 | |||||
23:00 | |||||
23:15 | |||||
23:30 | |||||
23:45 |
Velký sál | Ateliér 1,2 | Zahrada | Malá herna | Ostatní | |
---|---|---|---|---|---|
19:00 |
|
||||
19:15 | |||||
19:30 | |||||
19:45 | |||||
20:00 | |||||
20:15 | |||||
20:30 | |||||
20:45 | |||||
21:00 | |||||
21:15 | |||||
21:30 | |||||
21:45 |
Velký sál | Ateliér 1,2 | Zahrada | Malá herna | Ostatní | |
---|---|---|---|---|---|
19:00 |
Deskovky
– |
||||
19:15 | |||||
19:30 | |||||
19:45 | |||||
20:00 | |||||
20:15 |
Velký sál | Ateliér 1,2 | Zahrada | Malá herna | Ostatní | |
---|---|---|---|---|---|
20:30 |
|
||||
20:45 | |||||
21:00 | |||||
21:15 | |||||
21:30 | |||||
21:45 | |||||
22:00 | |||||
22:15 | |||||
22:30 | |||||
22:45 | |||||
23:00 | |||||
23:15 | |||||
23:30 | |||||
23:45 |
Velký sál | Ateliér 1,2 | Zahrada | Malá herna | Ostatní | |
---|---|---|---|---|---|
19:00 |
|
||||
19:15 | |||||
19:30 | |||||
19:45 | |||||
20:00 | |||||
20:15 |
Velký sál | Ateliér 1,2 | Zahrada | Malá herna | Ostatní | |
---|---|---|---|---|---|
19:00 |
|
||||
19:15 | |||||
19:30 | |||||
19:45 | |||||
20:00 | |||||
20:15 | |||||
20:30 | |||||
20:45 | |||||
21:00 | |||||
21:15 | |||||
21:30 | |||||
21:45 |
Velký sál | Ateliér 1,2 | Zahrada | Malá herna | Ostatní | |
---|---|---|---|---|---|
18:30 |
Zahájení
– |
||||
18:45 |
Velký sál | Ateliér 1,2 | Zahrada | Malá herna | Ostatní | |
---|---|---|---|---|---|
19:00 |
Večeře
– |
||||
19:15 | |||||
19:30 | |||||
19:45 |
Velký sál | Ateliér 1,2 | Zahrada | Malá herna | Ostatní | |
---|---|---|---|---|---|
20:00 |
Táborák, kytara a buřty
– |
||||
20:15 | |||||
20:30 | |||||
20:45 | |||||
21:00 | |||||
21:15 | |||||
21:30 | |||||
21:45 |
Velký sál | Ateliér 1,2 | Zahrada | Malá herna | Ostatní | |
---|---|---|---|---|---|
19:00 |
|
||||
19:15 | |||||
19:30 | |||||
19:45 | |||||
20:00 | |||||
20:15 | |||||
20:30 | |||||
20:45 | |||||
21:00 | |||||
21:15 | |||||
21:30 | |||||
21:45 |
Velký sál | Ateliér 1,2 | Zahrada | Malá herna | Ostatní | |
---|---|---|---|---|---|
19:00 |
|
||||
19:15 | |||||
19:30 | |||||
19:45 | |||||
20:00 | |||||
20:15 | |||||
20:30 | |||||
20:45 | |||||
21:00 | |||||
21:15 | |||||
21:30 | |||||
21:45 |
Velký sál | Ateliér 1,2 | Zahrada | Malá herna | Ostatní | |
---|---|---|---|---|---|
22:00 | |||||
22:15 | |||||
22:30 | |||||
22:45 | |||||
23:00 | |||||
23:15 | |||||
23:30 | |||||
23:45 |
Velký sál | Ateliér 1,2 | Zahrada | Malá herna | Ostatní | |
---|---|---|---|---|---|
19:00 |
|
||||
19:15 | |||||
19:30 | |||||
19:45 | |||||
20:00 | |||||
20:15 | |||||
20:30 | |||||
20:45 | |||||
21:00 | |||||
21:15 | |||||
21:30 | |||||
21:45 |
Velký sál | Malý sál | Ateliér 1,2 | Zahrada | Klubovna | PC učebna | Malá herna | Spirála | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0:00 | ||||||||
0:15 | ||||||||
0:30 | ||||||||
0:45 | ||||||||
1:00 | ||||||||
1:15 | ||||||||
1:30 | ||||||||
1:45 | ||||||||
2:00 | ||||||||
2:15 | ||||||||
2:30 | ||||||||
2:45 | ||||||||
3:00 | ||||||||
3:15 | ||||||||
3:30 | ||||||||
3:45 | ||||||||
4:00 | ||||||||
4:15 | ||||||||
4:30 | ||||||||
4:45 | ||||||||
5:00 | ||||||||
5:15 | ||||||||
5:30 | ||||||||
5:45 | ||||||||
6:00 | ||||||||
6:15 | ||||||||
6:30 | ||||||||
6:45 | ||||||||
7:00 | ||||||||
7:15 | ||||||||
7:30 | ||||||||
7:45 | ||||||||
8:00 | ||||||||
8:15 | ||||||||
8:30 |
Snídaně
– |
|||||||
8:45 |
Uvítání hostů
– |
|||||||
9:00 |
Doprovodný program
– RPG Forge – Figurky a rekvizity |
|
Finále turnaje Dračí Hlídky
– Pátá kolona |
Pokec s autory a tvůrci
– Eva Ronne Lassler |
Finále turnaje Dračí Hlídky
– Jehelníčková družina |
|
||
9:15 | ||||||||
9:30 | ||||||||
9:45 | ||||||||
10:00 |
Turnaj o ceny v deskové hře Lotři
– Blackfire |
|||||||
10:15 | ||||||||
10:30 | ||||||||
10:45 | ||||||||
11:00 |
|
|
||||||
11:15 | ||||||||
11:30 | ||||||||
11:45 | ||||||||
12:00 |
Oběd
– |
|||||||
12:15 | ||||||||
12:30 | ||||||||
12:45 | ||||||||
13:00 |
Turnaj o ceny v deskové hře Libertalia
– Albi |
|
Finále turnaje Dračí Hlídky
– Smečka |
Finále turnaje Dračí Hlídky
– Dobrodružné tlapky |
|
|||
13:15 | ||||||||
13:30 | ||||||||
13:45 | ||||||||
14:00 |
|
|
Pokec s autory a tvůrci
– Eva Ronne Lassler |
|||||
14:15 | ||||||||
14:30 | ||||||||
14:45 | ||||||||
15:00 |
|
|
Seznámení s programem Inkarnate+ soutěž o roční předplatné. (Workshop)
– Jakub Cíba |
|||||
15:15 | ||||||||
15:30 | ||||||||
15:45 | ||||||||
16:00 |
|
|
||||||
16:15 | ||||||||
16:30 | ||||||||
16:45 | ||||||||
17:00 |
|
|
Večeře
– |
|||||
17:15 | ||||||||
17:30 | ||||||||
17:45 | ||||||||
18:00 |
|
|
Improvizačně divadelní představení
– Poločas nápadu |
|
||||
18:15 | ||||||||
18:30 | ||||||||
18:45 | ||||||||
19:00 |
Panelová diskuze s grafiky
– |
|||||||
19:15 | ||||||||
19:30 |
Panelová diskuze se streamery
– |
|||||||
19:45 | ||||||||
20:00 |
Vyhlášení výsledků DH turnaje
– |
Táborák, kytara a buřty
– |
||||||
20:15 | ||||||||
20:30 | ||||||||
20:45 | ||||||||
21:00 | ||||||||
21:15 | ||||||||
21:30 | ||||||||
21:45 | ||||||||
22:00 | ||||||||
22:15 | ||||||||
22:30 | ||||||||
22:45 | ||||||||
23:00 |
Velký sál | Malý sál | Ateliér 1,2 | Zahrada | Klubovna | PC učebna | Malá herna | Spirála | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0:00 | ||||||||
0:15 | ||||||||
0:30 | ||||||||
0:45 | ||||||||
1:00 | ||||||||
1:15 | ||||||||
1:30 | ||||||||
1:45 | ||||||||
2:00 | ||||||||
2:15 | ||||||||
2:30 | ||||||||
2:45 | ||||||||
3:00 | ||||||||
3:15 | ||||||||
3:30 | ||||||||
3:45 | ||||||||
4:00 | ||||||||
4:15 | ||||||||
4:30 | ||||||||
4:45 | ||||||||
5:00 | ||||||||
5:15 | ||||||||
5:30 | ||||||||
5:45 | ||||||||
6:00 | ||||||||
6:15 | ||||||||
6:30 | ||||||||
6:45 | ||||||||
7:00 | ||||||||
7:15 | ||||||||
7:30 | ||||||||
7:45 | ||||||||
8:00 | ||||||||
8:15 | ||||||||
8:30 | ||||||||
8:45 |
Uvítání hostů
– |
|||||||
9:00 | ||||||||
9:15 | ||||||||
9:30 | ||||||||
9:45 | ||||||||
10:00 | ||||||||
10:15 | ||||||||
10:30 | ||||||||
10:45 | ||||||||
11:00 | ||||||||
11:15 | ||||||||
11:30 | ||||||||
11:45 | ||||||||
12:00 | ||||||||
12:15 | ||||||||
12:30 | ||||||||
12:45 | ||||||||
13:00 | ||||||||
13:15 | ||||||||
13:30 | ||||||||
13:45 | ||||||||
14:00 | ||||||||
14:15 | ||||||||
14:30 | ||||||||
14:45 | ||||||||
15:00 | ||||||||
15:15 | ||||||||
15:30 | ||||||||
15:45 | ||||||||
16:00 | ||||||||
16:15 | ||||||||
16:30 | ||||||||
16:45 | ||||||||
17:00 | ||||||||
17:15 | ||||||||
17:30 | ||||||||
17:45 | ||||||||
18:00 | ||||||||
18:15 | ||||||||
18:30 | ||||||||
18:45 | ||||||||
19:00 | ||||||||
19:15 | ||||||||
19:30 | ||||||||
19:45 | ||||||||
20:00 | ||||||||
20:15 | ||||||||
20:30 | ||||||||
20:45 | ||||||||
21:00 | ||||||||
21:15 | ||||||||
21:30 | ||||||||
21:45 | ||||||||
22:00 | ||||||||
22:15 | ||||||||
22:30 | ||||||||
22:45 | ||||||||
23:00 |
Velký sál | Malý sál | Ateliér 1,2 | Zahrada | Klubovna | PC učebna | Malá herna | Spirála | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0:00 | ||||||||
0:15 | ||||||||
0:30 | ||||||||
0:45 | ||||||||
1:00 | ||||||||
1:15 | ||||||||
1:30 | ||||||||
1:45 | ||||||||
2:00 | ||||||||
2:15 | ||||||||
2:30 | ||||||||
2:45 | ||||||||
3:00 | ||||||||
3:15 | ||||||||
3:30 | ||||||||
3:45 | ||||||||
4:00 | ||||||||
4:15 | ||||||||
4:30 | ||||||||
4:45 | ||||||||
5:00 | ||||||||
5:15 | ||||||||
5:30 | ||||||||
5:45 | ||||||||
6:00 | ||||||||
6:15 | ||||||||
6:30 | ||||||||
6:45 | ||||||||
7:00 | ||||||||
7:15 | ||||||||
7:30 | ||||||||
7:45 | ||||||||
8:00 | ||||||||
8:15 | ||||||||
8:30 | ||||||||
8:45 | ||||||||
9:00 |
Doprovodný program
– RPG Forge – Figurky a rekvizity |
|||||||
9:15 | ||||||||
9:30 | ||||||||
9:45 | ||||||||
10:00 | ||||||||
10:15 | ||||||||
10:30 | ||||||||
10:45 | ||||||||
11:00 | ||||||||
11:15 | ||||||||
11:30 | ||||||||
11:45 | ||||||||
12:00 | ||||||||
12:15 | ||||||||
12:30 | ||||||||
12:45 | ||||||||
13:00 | ||||||||
13:15 | ||||||||
13:30 | ||||||||
13:45 | ||||||||
14:00 | ||||||||
14:15 | ||||||||
14:30 | ||||||||
14:45 | ||||||||
15:00 | ||||||||
15:15 | ||||||||
15:30 | ||||||||
15:45 | ||||||||
16:00 | ||||||||
16:15 | ||||||||
16:30 | ||||||||
16:45 | ||||||||
17:00 | ||||||||
17:15 | ||||||||
17:30 | ||||||||
17:45 | ||||||||
18:00 | ||||||||
18:15 | ||||||||
18:30 | ||||||||
18:45 | ||||||||
19:00 | ||||||||
19:15 | ||||||||
19:30 | ||||||||
19:45 | ||||||||
20:00 | ||||||||
20:15 | ||||||||
20:30 | ||||||||
20:45 | ||||||||
21:00 | ||||||||
21:15 | ||||||||
21:30 | ||||||||
21:45 | ||||||||
22:00 | ||||||||
22:15 | ||||||||
22:30 | ||||||||
22:45 | ||||||||
23:00 |
Velký sál | Malý sál | Ateliér 1,2 | Zahrada | Klubovna | PC učebna | Malá herna | Spirála | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0:00 | ||||||||
0:15 | ||||||||
0:30 | ||||||||
0:45 | ||||||||
1:00 | ||||||||
1:15 | ||||||||
1:30 | ||||||||
1:45 | ||||||||
2:00 | ||||||||
2:15 | ||||||||
2:30 | ||||||||
2:45 | ||||||||
3:00 | ||||||||
3:15 | ||||||||
3:30 | ||||||||
3:45 | ||||||||
4:00 | ||||||||
4:15 | ||||||||
4:30 | ||||||||
4:45 | ||||||||
5:00 | ||||||||
5:15 | ||||||||
5:30 | ||||||||
5:45 | ||||||||
6:00 | ||||||||
6:15 | ||||||||
6:30 | ||||||||
6:45 | ||||||||
7:00 | ||||||||
7:15 | ||||||||
7:30 | ||||||||
7:45 | ||||||||
8:00 | ||||||||
8:15 | ||||||||
8:30 | ||||||||
8:45 | ||||||||
9:00 | ||||||||
9:15 | ||||||||
9:30 | ||||||||
9:45 | ||||||||
10:00 |
Turnaj o ceny v deskové hře Lotři
– Blackfire |
|||||||
10:15 | ||||||||
10:30 | ||||||||
10:45 | ||||||||
11:00 | ||||||||
11:15 | ||||||||
11:30 | ||||||||
11:45 | ||||||||
12:00 | ||||||||
12:15 | ||||||||
12:30 | ||||||||
12:45 | ||||||||
13:00 | ||||||||
13:15 | ||||||||
13:30 | ||||||||
13:45 | ||||||||
14:00 | ||||||||
14:15 | ||||||||
14:30 | ||||||||
14:45 | ||||||||
15:00 | ||||||||
15:15 | ||||||||
15:30 | ||||||||
15:45 | ||||||||
16:00 | ||||||||
16:15 | ||||||||
16:30 | ||||||||
16:45 | ||||||||
17:00 | ||||||||
17:15 | ||||||||
17:30 | ||||||||
17:45 | ||||||||
18:00 | ||||||||
18:15 | ||||||||
18:30 | ||||||||
18:45 | ||||||||
19:00 | ||||||||
19:15 | ||||||||
19:30 | ||||||||
19:45 | ||||||||
20:00 | ||||||||
20:15 | ||||||||
20:30 | ||||||||
20:45 | ||||||||
21:00 | ||||||||
21:15 | ||||||||
21:30 | ||||||||
21:45 | ||||||||
22:00 | ||||||||
22:15 | ||||||||
22:30 | ||||||||
22:45 | ||||||||
23:00 |
Velký sál | Malý sál | Ateliér 1,2 | Zahrada | Klubovna | PC učebna | Malá herna | Spirála | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0:00 | ||||||||
0:15 | ||||||||
0:30 | ||||||||
0:45 | ||||||||
1:00 | ||||||||
1:15 | ||||||||
1:30 | ||||||||
1:45 | ||||||||
2:00 | ||||||||
2:15 | ||||||||
2:30 | ||||||||
2:45 | ||||||||
3:00 | ||||||||
3:15 | ||||||||
3:30 | ||||||||
3:45 | ||||||||
4:00 | ||||||||
4:15 | ||||||||
4:30 | ||||||||
4:45 | ||||||||
5:00 | ||||||||
5:15 | ||||||||
5:30 | ||||||||
5:45 | ||||||||
6:00 | ||||||||
6:15 | ||||||||
6:30 | ||||||||
6:45 | ||||||||
7:00 | ||||||||
7:15 | ||||||||
7:30 | ||||||||
7:45 | ||||||||
8:00 | ||||||||
8:15 | ||||||||
8:30 | ||||||||
8:45 | ||||||||
9:00 | ||||||||
9:15 | ||||||||
9:30 | ||||||||
9:45 | ||||||||
10:00 | ||||||||
10:15 | ||||||||
10:30 | ||||||||
10:45 | ||||||||
11:00 | ||||||||
11:15 | ||||||||
11:30 | ||||||||
11:45 | ||||||||
12:00 | ||||||||
12:15 | ||||||||
12:30 | ||||||||
12:45 | ||||||||
13:00 |
Turnaj o ceny v deskové hře Libertalia
– Albi |
|||||||
13:15 | ||||||||
13:30 | ||||||||
13:45 | ||||||||
14:00 | ||||||||
14:15 | ||||||||
14:30 | ||||||||
14:45 | ||||||||
15:00 | ||||||||
15:15 | ||||||||
15:30 | ||||||||
15:45 | ||||||||
16:00 | ||||||||
16:15 | ||||||||
16:30 | ||||||||
16:45 | ||||||||
17:00 | ||||||||
17:15 | ||||||||
17:30 | ||||||||
17:45 | ||||||||
18:00 | ||||||||
18:15 | ||||||||
18:30 | ||||||||
18:45 | ||||||||
19:00 | ||||||||
19:15 | ||||||||
19:30 | ||||||||
19:45 | ||||||||
20:00 | ||||||||
20:15 | ||||||||
20:30 | ||||||||
20:45 | ||||||||
21:00 | ||||||||
21:15 | ||||||||
21:30 | ||||||||
21:45 | ||||||||
22:00 | ||||||||
22:15 | ||||||||
22:30 | ||||||||
22:45 | ||||||||
23:00 |
Velký sál | Malý sál | Ateliér 1,2 | Zahrada | Klubovna | PC učebna | Malá herna | Spirála | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0:00 | ||||||||
0:15 | ||||||||
0:30 | ||||||||
0:45 | ||||||||
1:00 | ||||||||
1:15 | ||||||||
1:30 | ||||||||
1:45 | ||||||||
2:00 | ||||||||
2:15 | ||||||||
2:30 | ||||||||
2:45 | ||||||||
3:00 | ||||||||
3:15 | ||||||||
3:30 | ||||||||
3:45 | ||||||||
4:00 | ||||||||
4:15 | ||||||||
4:30 | ||||||||
4:45 | ||||||||
5:00 | ||||||||
5:15 | ||||||||
5:30 | ||||||||
5:45 | ||||||||
6:00 | ||||||||
6:15 | ||||||||
6:30 | ||||||||
6:45 | ||||||||
7:00 |